Spécifications (données techniques):
Modèle: Série PC-DNT Servo de commande du moteur monophasé
Capacité: 3500VA ~ 10kVA
Tension d'entrée: AC150V ~ 270V; AC120V ~ 240V ou customize
Tension de sortie: 220 +/- 3%
Quantité: | |
---|---|
Description du produit
Avantages de nos produits
1. La haute technologie: contrôle informatisé Programmed
2. La conception unique: affichage LED qui peut afficher toutes les fonctions de protection.
3. Qualité ensurance: Tous les spareparts est faite par nous-même, par exemple, Transforma, PCB.
4. Fonction de protection parfaite: Plus / protection basse tension, de surchauffe, protection contre la charge
5. Rendement élevé: plus de 90%
6.: Plus expérimentés manufacture de 21 ans
Spécifications (données techniques):
Modèle: Série PC-DNT Servo de commande du moteur monophasé
Capacité: 3500VA ~ 10kVA
Tension d'entrée: AC150V ~ 270V; AC120V ~ 240V ou customize
Tension de sortie: 220 +/- 3%
Performance
MODEL | PC-TSD3500VA | PC-TSD5500VA | PC-TSD8000VA | PC-TSD10000VA | ||||
LA TECHNOLOGIE | SERVOMOTEUR CONTROL Systerm + MICRO ORDINATEUR DE COMMANDE programmé | |||||||
AFFICHAGE LED | INFORMATION | TENSION D'ENTRÉE / TENSION DE SORTIE / UTILISATION DE CHARGE / RETARD / NORMAL DE TRAVAIL / PROTECTION | ||||||
PROTECTION | Surtension | Sortie Voltage≥243 de la 4v | ||||||
Basse tension | Sortie Voltage≤188v de la 4v | |||||||
Au cours de chargement | Plus de 120% | |||||||
Au cours Temperture | 120 ± 10 ℃ ℃ | |||||||
Temporisation | longue durée (255 secondes) / courte durée (5 secondes) | |||||||
fluage | ||||||||
La langue | Anglais / Russie / Chine | |||||||
Tension d'entrée | AC150-260V, 120V-240V | |||||||
Tension de sortie | 220 +/- 3% réglable | |||||||
La fréquence | 50Hz / 60Hz | |||||||
Phase | Monophasé | |||||||
efficency | ≥90% | |||||||
Température ambiante | -15 ℃ -45 ℃ | |||||||
Humidité relative | <95% | |||||||
distorsion Waveform | Aucune vague supplémentaire de distorsion | |||||||
La resistance d'isolement | Normalement, plus de 2 MQ | |||||||
Puissance | 3500VA | 5500VA | 8000VA | 10000VA | ||||
Taille d'emballage (cm) | * * 43,2 31,9 39,9 | * * 34,9 45,7 43,9 | 5.7 * 34,9 * 43,9 | * * 51,8 39,0 27,0 | ||||
Emballage (PC) | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
G.m (KGS) | 28.00 | 36.00 | 45.00 | 29.00 |
Nos services
Service pour l'échantillon:
Nous pouvons fournir un échantillon pour vos tests
Service de personnalisation:
Nous pouvons faire vos besoins, nous acceptons OEM.
Service après-vente
Politique: 1.sent les spareparts, 2 ans de garantie.
vous 2.sent les documents de compétences techniques pour la réparation de la cargaison
nous allons envoyer l'exemple sparepartsfor, affichage LED, PCB, brosse de carbone en cas de demage.It sera envoyé en même temps que les cargaisons.
Application:
Ordinateur
Équipement de test
système d'éclairage
Système d'alarme de sécurité
équipements Ray
Équipement médical
Photocopieuse
équipement stéréo
machines-outils à commande numérique
équipements d'automatisation industrielle
équipement couleur et séchage
Équipement de test
équipement Salut-Fi