Quantité: | |
---|---|
L'entreprise produit principalement le manostat, la electronicten calendrier, UPS, le tyran de bain mille ans, le ventilateur de ventilation, le ventilateur électrique, le chauffage, l'appareil de massage, le générateur de anoin, les rangements d'entraînement de moustique, la sonnette induite et la machines et ainsi en faire du jus. Tous ensemble il y a plus de 30 séries « Tinglang » et « Kebei » et il y a plus de 200 types de produits spécifications. « Par ma sincérité, recevra en échange de votre cœur » est la promesse faite aux utilisateurs de tout le personnel de l'entreprise. L'entreprise consacre en permanence à améliorer les clients vivant et la qualité est sans cesse à afficher la supériorité technique nstru unique. La société est consacre également à rendre les produits de haute technologie plus précieux qui fourniront vraiment les clients avec l'espace de la marque parfaite.
Champs d'application:
PC, station de travail, Petit matériel de communication
Capacité / Modèle | UPS-500 / 300W | UPS-600 / 360W | UPS-800 / 480W |
Plage de tension d'entrée | 145V-275V | ||
fréquence d'entrée | 50HZ | ||
plage de tension de sortie | 220 V de 10% | ||
Fréquence de sortie | 80HZ (en mode batterie) | ||
forme d'onde | onde carrée | ||
Temps de transfert | ≤10ms | ||
AVR | Oui | ||
Type de batterie | 1 * 12V7AH | 1 * 12V7AH | 1 * 12V9AH |
AUTONOMIES | 3-35 Minutes | ||
Temps de charge | <12 heures (90%) | ||
état d'affichage | LED | ||
Port de communication | Non | ||
Protection de surcharge | Oui | ||
faible protection de la tension de la batterie | Oui | ||
protection de court-circuit de sortie | Oui | ||
charge hors ligne | Oui | ||
Mesure machine (mm) | 307 * 90 * 137 | 320 * 100 * 150 | 320 * 100 * 150 |
Dimensions (mm) | 145 * 400 * 200 | * 170 * 390 230 | * 170 * 390 230 |
Poids (kg) | 5.8 | 6 | 7.5 |
Capacité / Modèle | UPS-1000 / 600W | UPS-1200 / 720W | UPS-1500 / 900W |
Plage de tension d'entrée | 145V-275V | ||
fréquence d'entrée | 50HZ | ||
plage de tension de sortie | 220 V de 10% | ||
Fréquence de sortie | 80HZ (en mode batterie) | ||
forme d'onde | onde carrée | ||
Temps de transfert | ≤10ms | ||
AVR | Oui | ||
Type de batterie | 2 * 12V7AH | 2 * 12V7AH | 2 * 12V9AH |
AUTONOMIES | 3-35 Minutes | ||
Temps de charge | <12 heures (90%) | ||
état d'affichage | LED | ||
Port de communication | Non | ||
Protection de surcharge | Oui | ||
faible protection de la tension de la batterie | Oui | ||
protection de court-circuit de sortie | Oui | ||
charge hors ligne | Oui | ||
Mesure machine (mm) | * 138 * 365 165 | * 138 * 365 165 | * 138 * 365 165 |
Dimensions (mm) | 390 * 210 * 240 | * 210 * 430 240 | * 210 * 430 240 |
Poids (kg) | 10 | 10 | 12 |
AUTONOMIES | 3-35 Minutes | ||
Temps de charge | <12 heures (90%) | ||
état d'affichage | LED | ||
Port de communication | Non | ||
Protection de surcharge | Oui | ||
faible protection de la tension de la batterie | Oui | ||
protection de court-circuit de sortie | Oui | ||
charge hors ligne | Oui | ||
Mesure machine (mm) | * 138 * 365 165 | * 138 * 365 165 | * 138 * 365 165 |
Dimensions (mm) | 390 * 210 * 240 | * 210 * 430 240 | * 210 * 430 240 |
Poids (kg) | 10 | 10 | 12 |
Certificat: