MPPT charge solaire série Controller. notre MPPT régulateur solaire a écran LCD, LCD contrôleur de MPPT solaire la première tension PV d'affichage de la page, le courant PV, tension de la batterie, la charge current.have les deux buttons.PC écran tactile contrôleurs à distance MPPT .Besides sur-charge, sur-décharge, plus -load, sur-courant et de tension, aussi avec protection anti-réserve PV, l'efficacité de conversion anti-reverse.Its batterie jusqu'à 99%.
Quantité: | |
---|---|
produire Présentation
MPPT charge solaire série Controller. notre MPPT régulateur solaire a écran LCD, LCD contrôleur de MPPT solaire la première tension PV d'affichage de la page, le courant PV, tension de la batterie, la charge current.have les deux buttons.PC écran tactile contrôleurs à distance MPPT .Besides sur-charge, sur-décharge, plus -load, sur-courant et de tension, aussi avec protection anti-réserve PV, l'efficacité de conversion anti-reverse.Its batterie jusqu'à 99%.
Avantage:
1. Affichage LED Écran LCD remplacé, contrôleur MPPT faire une utilisation facile et visiable.
boutons à écran tactile du contrôleur de chargeur solaire 2.MPPT remplacé les commutateurs traditionnels, font le contrôleur mieux scellé pour obtenir un meilleur anti-poussière et anti-éclaboussures, ainsi que les boutons de l'écran tactile ont beaucoup plus longue durée de vie que les commutateurs traditionnels
Contrôleur de charge solaire 3.MPPT PC télécommande disponible pour 1 KM
Contrôleur de charge solaire 4.MPPT utilisation circuit de conversion haute vitesse pour la puissance intérieure d'alimentation, tirer le meilleur parti de l'efficacité
Contrôleur de 5.MPPT PV Tracker efficiences 99%
Contrôleur de 6.MPPT peut adapter au plomb-acide, nickel-cadmium régulateur solaire, de l'hydrure métallique de nickel et de batteries lithium-ion
contrôleur 7.solar outre over-charge, sur-décharge, le contrôleur MPPT dessus de la charge, les surintensités et les surtensions, régulateur solaire également à la protection des PV anti-réserve, la batterie du contrôleur solaire protection de court-circuit anti-retour actived ≤8uS. il assure le faible taux de défaillance du contrôleur
Système Tension nominale | 12 / 24V Adaptation | 48V | 96V |
Courant de charge nominale | 10-80A | ||
Noté Déchargement actuelle | 10-80A | ||
Tension maximale de la batterie | 32V | 64V | 128V |
Tension maximale PV | 150V | 300V | 300V |
pertes statiques | <50mA (24V) | ||
Le circuit de charge chute de tension | = 0.28V | ||
Déchargement chute de tension de circuit | = 0.16V | ||
la communication | Connecteur RJ45 RS485 / 8 broches | ||
Température de stockage | -35℃- +80℃ | ||
Taux d'humidité | 10% -90% sans condensation | ||
Protection contre la pénétration | IP30 | ||
Altitude | = 3000M | ||
Taille du trou de montage | Φ5 | ||
Borne de connexion | 20mm2 |
MODÈLE DE PUISSANCE | TTN-40A |
Tension d'entrée de la batterie | 12V / 24V Auto-adaptation |
tension PV | 18-150V |
Courant de charge | 40A |
Fréquence nominale | 480W / 960W |
Conseil PV haute efficacité d'entrée | 480≤w≤860w |
Non Consommation de charge | 1.4-2.2w |
Type de contrôle | Common Anode contrôle |
Température de fonctionnement | -25 ° C ~ 55 ° C |
Taux d'humidité | Humidité relative Sans condensation |
Protection contre la pénétration | IP 30 |
Taille de production (mm) | 236 * 167 * 83mm |
Système Tension nominale | 12 / 24V Adaptation | 48V | 96V |
Courant de charge nominale | 10-80A | ||
Noté Déchargement actuelle | 10-80A | ||
Tension maximale de la batterie | 32V | 64V | 128V |
Tension maximale PV | 150V | 300V | 300V |
pertes statiques | <50mA (24V) | ||
Le circuit de charge chute de tension | = 0.28V | ||
Déchargement chute de tension de circuit | = 0.16V | ||
la communication | Connecteur RJ45 RS485 / 8 broches | ||
Température de stockage | -35℃- +80℃ | ||
Taux d'humidité | 10% -90% sans condensation | ||
Protection contre la pénétration | IP30 | ||
Altitude | = 3000M | ||
Taille du trou de montage | Φ5 | ||
Borne de connexion | 20mm2 |
certificat